马来西亚刘氏总会青年团暨妇女组主催.泗里街彭城刘氏公会青年团妇女组联合主办.各州属属会青年团妇女组联合协办.第七届【马来西亚刘氏宗亲常识比赛】暨第十三届【砂罗越彭城刘氏公会联合总会常识比赛】各属会成绩及马来西亚刘氏总会成绩
晋汉省彭城刘氏公会
小学组 |
|
中学组 | 公开组 | 媳妇组 | ||||||
名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | |||
1 | 泽菁 | 1 | 必顺 | 1 | 祐君 | 1 | 李淑菁 | |||
2 | 础祥 | 2 | 子绮 | 2 | 深瑞 | 2 | 林颖智 | |||
3 | 祈乐 | 3 | 泽倩 | 3 | 本圣 | |||||
4 | 冠良 | 4 | 美文 | 4 | 寿南 | |||||
5 | 锦昇 | 5 | 小慈 | 5 | 汉庭 | |||||
6 | 乙蓉 | 6 | 嘉儿 | 6 | 桔美 | |||||
7 | 文熙 | 7 | 怀霜 | 7 | 道维 | |||||
8 | 晓莲 | 8 | 芯瑜 | 8 | 佑领 | |||||
9 | 佩璇 | 9 | 静婷 | 9 | 祮妹 | |||||
10 | 佩微 | 10 | 建民 | |||||||
11 | 琍萱 | |||||||||
12 | 善微 | |||||||||
13 | 善宝 | |||||||||
14 | 江辉 |
马拉端刘氏公会
小学组 | 中学组 | 公开组 | 媳妇组 | |||||||
名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | |||
1 | 锦慧 | 1 | 馨雁 | 1 | 刘晶 | 1 | 林秀洛 | |||
2 | 锦利 | 2 | 菁铃 | 2 | 本云 | 2 | 黄惠娟 | |||
3 | 力梓 | 3 | 坤文 | 3 | 黄爱花 | |||||
4 | 怡静 | 4 | 志敦 | 4 | 张光明 | |||||
5 | 仪洁 | 5 | 祥平 | 5 | 黄莉英 | |||||
6 | 义寿 | 6 | 龚爱玉 | |||||||
7 | 美吟 | |||||||||
8 | 会霜 | |||||||||
9 | 美秀 | |||||||||
10 | 洛莺 | |||||||||
11 | 忠融 | |||||||||
12 | 会敏 |
林梦彭城刘氏公会
小学组 | 中学组 | 公开组 | 媳妇组 | |||||||
名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | |||
1 | 芯宜 | 1 | 世耀 | 1 | 佑鸿 | 1 | 王艾薇 | |||
2 | 诗杰 | 2 | 振翔 | 2 | 守辉 | 2 | 朱美娜 | |||
3 | 汉轩 | 3 | 振文 | 3 | 瑞莲 | 3 | 张金兰 | |||
4 | 恩妤 | 4 | 征梧 | 4 | 贤智 | 4 | 温丽晶 | |||
5 | 恩宏 | 5 | 诗美 | 5 | 贤龙 | 5 | 朱秀英 | |||
6 | 诗荟 | 6 | 恩良 | 6 | 碧芯 | 6 | 符世菊 |
民都鲁彭城刘氏公会
小学组 | 公开组 | 媳妇组 | ||||||
名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | |||
1 | 正霓 | 1 | 宜煌 | 1 | 符谚颐 | |||
2 | 正中 | 2 | 黄娟娟 | |||||
3 | 恭登 | |||||||
4 | 会鹏 | |||||||
5 | 梅兰 | |||||||
6 | 嘉纶 | |||||||
7 | 欐騏 | |||||||
8 | 世訇 | |||||||
9 | 思訇 |
昔加挽刘氏公会
小学组 | 中学组 | 公开组 |
|
媳妇组 | ||||||||||
编号 | 名 | 得分 | 编号 | 名 | 得分 | 编号 | 名 | 得分 | 编号 | 名 | 得分 | |||
1 | 诗政 | 62 | 1 | 威宏 | 48 | 1 | 保安 | 86 | 1 | 江美瑺 | 74 | |||
2 | 诗旋 | 62 | 2 | 文忠 | 45 | 2 | 綵檒 | 85 | 2 | 周雪梅 | 72 | |||
3 | 惠云 | 60 | 3 | 国祯 | 45 | 3 | 小玲 | 85 | 3 | 陈观玉 | 68 | |||
4 | 保敬 | 52 | 4 | 保鑫 | 43 | 4 | 宜春 | 84 | 4 | 许秀亲 | 64 | |||
5 | 怡呤 | 40 | 5 | 威良 | 33 | 5 | 淑慧 | 80 | ||||||
6 | 宜锟 | 24 | 6 | 新顺 | 80 | |||||||||
7 | 东湖 | 78 |
砂罗越彭城刘氏公会
小学组 | 中学组 | 公开组 | 媳妇组 | |||||||
名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | |||
1 | 桦如 | 1 | 春含 | 1 | 仁官 | 1 | 陈心妮 | |||
2 | 欣渝 | 2 | 立君 | 2 | 守盛 | 2 | 黄翠翠 | |||
3 | 裔宏 | 3 | 欣慧 | 3 | 晁玮 | 3 | 丁华娥 | |||
4 | 恩棋 | 4 | 立姿 | 4 | 耀皇 | 4 | 杨敏芬 | |||
5 | 会程 | 5 | 天娜 | 5 | 世甲 | 5 | 严聆萍 | |||
6 | 勇锋 | 6 | 乐妮 | 6 | 宜耀 | 6 | 吴彩薪 | |||
7 | 翀翃 | 7 | 昌勇 | 7 | 世康 | 7 | 邱丽冰 | |||
8 | 欣辉 | 8 | 筱莹 | 8 | 华秋 | 8 | 邹美美 | |||
9 | 俊锋 | 9 | 绍仪 | 9 | 缵国 | 9 | 邱丽儒 | |||
10 | 祥钦 | 10 | 泰庆 | 10 | 宜福 | 10 | 江俐霖 | |||
11 | 宜祥 | 11 | 刘怡 | 11 | 品秀 | 11 | 杨海燕 | |||
12 | 俊葳 | 12 | 欣燕 | 12 | 明春 | 12 | 朱碧莹 | |||
13 | 垗琳 | 13 | 珍宁 | 13 | 传庆 | |||||
14 | 瑛珞 | 14 | 历霖 | 14 | 一帆 | |||||
15 | 毖彤 | 15 | 绍珺 | |||||||
16 | 永萱 | 16 | 绪羽 | |||||||
17 | 会旺 | 17 | 欣颖 | |||||||
18 | 兆京 | 18 | 绪婷 | |||||||
19 | 俊希 | 19 | 欣仪 | |||||||
20 | 家乐 | 20 | 俊杏 | |||||||
21 | 毖妏 | |||||||||
22 | 宜杰 | |||||||||
23 | 雨涵 | |||||||||
24 | 兆喆 | |||||||||
25 | 绪跃 | |||||||||
26 | 力锃 | |||||||||
27 | 健程 |
美里彭城刘氏公会
中学组 | 公开组 | 媳妇组 | ||||||
名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | |||
1 | 昱霄 | 1 | 丽芳 | 1 | 邓小凤 | |||
2 | 家顺 | 2 | 慧婷 | 2 | 陈成美 | |||
3 | 彩玲 | 3 | 惠妃 | 3 | 李家金 | |||
4 | 星勤 | 4 | 沈进容 | |||||
5 | 瀛襁 | 5 | 江燕香 | |||||
6 | 晶妮 | |||||||
7 | 宜侪 | |||||||
8 | 守辉 | |||||||
9 | 莹玮 | |||||||
10 | 丽君 | |||||||
11 | 淑萍 | |||||||
12 | 义张 | |||||||
13 | 意意 | |||||||
14 | 善良 | |||||||
15 | 汉平 | |||||||
16 | 守忠 |
森美兰刘氏公会
小学组 | 中学组 | 公开组 | 媳妇组 | |||||||
名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | |||
1 | 燕珊 | 1 | 金雯 | 1 | 圆财 | 1 | 梁凤玲 | |||
2 | 金恩 | 2 | 文秀 | 2 | 少钦 | 2 | 黄晓梅 | |||
3 | 文生 | 3 | 敏慧 | 3 | 秒佑 | |||||
4 | 俊荣 | 4 | 记友 | |||||||
5 | 惠文 | 5 | 汉祥 | |||||||
6 | 光洤 | |||||||||
7 | 淑芳 | |||||||||
8 | 俊君 | |||||||||
9 | 佩珍 | |||||||||
10 | 秀玲 | |||||||||
11 | 国荣 | |||||||||
12 | 梅珍 | |||||||||
13 | 建升 | |||||||||
14 | 扬莲 | |||||||||
15 | 利顺 | |||||||||
16 | 淑仪 |
泗里街彭城刘氏公会
小学组 | 中学组 | 公开组 | 媳妇组 | |||||||
名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | |||
1 | 镜纳 | 1 | 世辉 | 1 | 晓绮 | 1 | 黄声慧 | |||
2 | 我杰 | 2 | 奕伶 | 2 | 晓晶 | 2 | 杨心荔 | |||
3 | 谊其 | 3 | 馨义 | 3 | 晓娟 | 3 | 张丽云 | |||
4 | 世林 | 4 | 俐莹 | 4 | 李兰珍 | |||||
5 | 晓诗 | 5 | 秀梅 | |||||||
6 | 世颖 | 6 | 世芳 | |||||||
7 | 宜宁 | 7 | 美利 | |||||||
8 | 佑邦 | |||||||||
9 | 淑琼 | |||||||||
10 | 秀琼 | |||||||||
11 | 贤禄 | |||||||||
12 | 仁龙 | |||||||||
13 | 美华 |
峇株巴辖刘氏公会
小学组 | 中学组 | 公开组 | 媳妇组 | |||||||
名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | |||
1 | 雯慧 | 1 | 玟凯 | 1 | 廷川 | 1 | 吴薇茵 | |||
2 | 善羽 | 2 | 陈立伟 | 2 | 锦华 | 2 | 黄玉萍 | |||
3 | 欣卉 | 3 | 雯泷 | 3 | 翰权 | 3 | 李紫桦 | |||
4 | 廷丰 | 4 | 陈立吉 | 4 | 汉光 | |||||
5 | 杏恩 | 5 | 杏怡 | 5 | 汉华 | |||||
6 | 添凤 | |||||||||
7 | 廷彪 | |||||||||
8 | 国团 | |||||||||
9 | 杰元 | |||||||||
10 | 建万 | |||||||||
11 | 文环 | |||||||||
槟城刘氏公会
公开组 | ||
名次 | 名 | |
1 | 宝兴 | |
2 | 嘉维 | |
3 | Lau Ha Leong |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
马来西亚刘氏总会成绩
名次 | 小学组 | 中学组 | 公开组 | 媳妇组 |
名 | 名 | 名 | 名 | |
冠军 | 芯宜(林) | 世辉(泗) | 仁官(诗) | 邓小凤(美) |
亚军 | 雯慧(峇) | 奕伶(泗) | 佑鸿(林) | 王艾薇(林) |
季军 | 燕珊(森) | 馨雁(马) | 丽芳(美) | 黄声慧(泗) |
殿军 | 善羽(峇) | 昱霄(美) | 慧婷(美) | 吴薇茵(峇) |
安慰奖 | 金恩(森) | 菁铃(马) | 宜煌(民) | 黄玉萍(峇) |
安慰奖 | 诗杰(林) | 金雯(森) | 守盛(诗) | 林秀洛(马) |
安慰奖 | 汉轩(林) | 力梓(马) | 刘晶(马) | 陈成美(美) |
安慰奖 | 欣卉(峇) | 文秀(森) | 惠妃(美) | 杨心荔(泗) |
安慰奖 | 正霓(民) | 世耀(林) | 本云(马) | 陈心妮(诗) |
安慰奖 | 惠云(昔) | 馨义(泗) | 晓绮(泗) | 梁凤玲(森) |
安慰奖 | 镜纳(泗) | 春含(诗) | 圆财(森) | 李家金(美) |
安慰奖 | 桦如(诗) | 敏慧(森) | 宝兴(槟) | 张丽云(泗) |
安慰奖 | 欣渝(诗) | 立君(诗) | 坤文(马) | 李紫桦(峇) |
安慰奖 | 泽菁(晋) | 玟凯(峇) | 廷川(峇) | 黄晓梅(森) |