第28届砂沙汶彭城刘氏宗亲【嘉年华会】美术、书法、象棋、讲故事及演讲、歌唱、羽球、篮球及兵乓比赛--13-12-2014
以下图片为各项现场比赛画面及颁奖礼
第28届(2014)砂沙汶彭城刘氏宗亲【嘉年华会】---属会:砂罗越彭城刘氏公会
| 编号 | 项目 | 组别 |
总分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
歌唱组 |
男儿童组 | 男公开组 | 男宿将组 | 男乐龄组 | 刘氏太太组 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 金祥 | 10 | 毖纬 | 2 | 会剑 | 2 | 世凯 | 2 | 兴勇 | 2 | 贤秋 | 2 | 兴勇 | 2 | 贤秋 | 2 | 毛小玉 | 10 | 陈香仙 | 2 | ||||||||||||||||||
| 女儿童组 | 女公开组 | 女宿将组 | 女乐龄组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 千菱 | 8 | 毖妏 | 2 | 洁莹 | 10 | 怡伶 | 2 | 恭仙 | 4 | 一帆 | X | 恭仙 | 2 | 春香 | 4 |
108 |
|||||||||||||||||||||
| 服装奖-男儿童组 | 服装奖-男公开组 | 服装奖-男宿将组 | 服装奖-男乐龄组 | 服装奖-刘氏太太组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金祥 | 10 | 毖纬 | X | 会剑 | X | 世凯 | 10 | 兴勇 | X | 贤秋 | X | 兴勇 | X | 贤秋 | X | 毛小玉 | X | 陈香仙 | 10 | ||||||||||||||||||
| 服装奖-女儿童组 | 服装奖-女公开组 | 服装奖-女宿将组 | 女乐龄组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 千菱 | X | 毖妏 | X | 洁莹 | 10 | 怡伶 | X | 恭仙 | X | 一帆 | X | 恭仙 | X | 春香 | X | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 讲故事/
演讲组 |
小学低年组 | 小学高年组 | 中学组 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毖妏 | 2 | --- | --- | 千菱 | 8 | 欣辉 | 6 | 芷君 | 10 | 欣慧 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 美术组 | 幼稚园组 | 小学低年组 | 小学高年组 | 中学组 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 毖纬 | 4 | 慧琴 | 2 | 毖妏 | 6 | 兆欣 | 8 | 千菱 | 10 | 兆诚 | 4 | 必光 | 4 | 立君 | 10 | ||||||||||||||||||||||
|
4 |
书法组 |
小学硬笔 | 中学小楷 | 公开组 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毖彤 | 8 | 毖妏 | 10 | 乐妮 | 10 | 立君 | 8 | 邦仲 | 10 | 世甲 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 小学中楷 | 中学中楷 | 乐龄组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毖彤 | 8 | 毖妏 | 6 | 立君 | 8 | 乐妮 | 10 | 丽东 | 2 | 邦怀 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 乒乓组 | 小学组一单 | 中学组一双 | 公开组一单 | 公开组一双 | 乐龄组一双 | 得分 | 团体赛
10 |
54 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 妍伶 | 10 | 孟锦 | 孟慷 | 10 | 增顺 | 8 | 增顺 | 孟锦 | 8 | 增顺 | 华仙 | 8 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 羽球组 | 团体赛—男双公开组—嘉道、子义,男双宿将组---华秋、平昌,男女混合---世伟、运菁、秀婷 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 篮球组 | 团体赛---球员:扬凤、秀英、镇伟、义威、本焜、翔翔、永全、会光、蕙安 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 象棋组 | 少年组 | 公开组 | 得分 | 团体赛
10 |
38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 宜豪 | 8 | 宜杰 | 10 | 守盛 | 2 | 俊佑 | 8 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总积分 | 382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冠军:10分 亚军:8分 季军:6分 殿军:4分 安慰奖:2
第28届(2014)砂沙汶彭城刘氏宗亲【嘉年华会】---属会:民都鲁彭城刘氏公会
| 编号 | 项目 | 组别 |
总分 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
歌唱组 |
男儿童组 | 男公开组 | 男宿将组 | 男乐龄组 | 刘氏太太组 | |||||||||||||||||||||||||
| 用麟 | 6 | 义凯 | 8 | 逸弘 | 2 | --- | --- | 刘明 | 8 | 刘杭 | 2 | 恭登 | 2 | 任义 | 2 | 沈妙琴 | 6 | 李连娇 | 2 | ||||||||||||
| 女儿童组 | 女公开组 | 女宿将组 | 女乐龄组 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 义雯 | 2 | --- | --- | 如雪 | 素玲 | 素华 | 2 | --- | --- | 碧芬 | 爱兰 |
42 |
|||||||||||||||||||
| 服装奖-男儿童组 | 服装奖-男公开组 | 服装奖-男宿将组 | 服装奖-男乐龄组 | 服装奖-刘氏太太组 | |||||||||||||||||||||||||||
| 用麟 | 义凯 | 逸弘 | --- | --- | 刘明 | 刘杭 | 恭登 | 任义 | 沈妙琴 | 李连娇 | |||||||||||||||||||||
| 服装奖-女儿童组 | 服装奖-女公开组 | 服装奖-女宿将组 | 女乐龄组 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 义雯 | --- | --- | 如雪 | 素玲 | 素华 | --- | --- | 碧芬 | 爱兰 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 讲故事/
演讲组 |
小学低年组 | 小学高年组 | 中学组 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||
| --- | --- | --- | --- | 用麒 | 2 | 忆萱 | 10 | 琪欣 | 8 | --- | --- | ||||||||||||||||||||
| 3 | 美术组 | 幼稚园组 | 小学低年组 | 小学高年组 | 中学组 |
42 |
|||||||||||||||||||||||||
| 义雯 | 10 | 立皓 | 2 | 正霓 | 10 | 义凯 | 2 | 忆萱 | 8 | 景莹 | 2 | 景婷 | 8 | --- | -- | ||||||||||||||||
|
4 |
书法组 |
小学硬笔 | 中学小楷 | 公开组 |
30 |
||||||||||||||||||||||||||
| 忆萱 | 2 | 义凯 | 2 | --- | --- | --- | --- | 瑞臻 | 律男 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 小学中楷 | 中学中楷 | 乐龄组 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 忆萱 | 10 | 义凯 | 2 | --- | --- | --- | --- | 守炳 | 2 | 仁陆 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 象棋组 | 少年组 | 公开组 | 得分 | 团体赛
6 |
14 |
|||||||||||||||||||||||||
| --- | --- | --- | --- | 扬信 | 6 | 任兴 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 羽球组 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总积分 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||
冠军:10分 亚军:8分 季军:6分 殿军:4分 安慰奖:2
第28届(2014)砂沙汶彭城刘氏宗亲【嘉年华会】---属会:美里彭城刘氏公会
| 编号 | 项目 | 组别 |
总分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
歌唱组 |
男儿童组 | 男公开组 | 男宿将组 | 男乐龄组 | 刘氏太太组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | --- | --- | --- | 家顺 | 6 | --- | --- | 智清 | 10 | 刘天 | 4 | 刘福 | 8 | 刘天 | 4 | 李爱凤 | 陈丽萍 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 女儿童组 | 女公开组 | 女宿将组 | 女乐龄组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彩铃 | 2 | 欣悦 | 4 | 慧婷 | 8 | --- | --- | 淑容 | 8 | 刘娇 | 2 | 刘娇 | 2 | 淑容 | 6 |
88 |
|||||||||||||||||||||||
| 服装奖-男儿童组 | 服装奖-男公开组 | 服装奖-男宿将组 | 服装奖-男乐龄组 | 服装奖-刘氏太太组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | --- | --- | --- | 家顺 | X | --- | --- | 智清 | 10 | --- | --- | 刘福 | X | 刘天 | 10 | 李爱凤 | 陈丽萍 | ||||||||||||||||||||||
| 服装奖-女儿童组 | 服装奖-女公开组 | 服装奖-女宿将组 | 女乐龄组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彩铃 | X | 欣悦 | X | 慧婷 | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 刘娇 | 淑容 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 讲故事/
演讲组 |
小学低年组 | 小学高年组 | 中学组 |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 欣悦 | 6 | 瑞萱 | 4 | 欣怡 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 美术组 | 幼稚园组 | 小学低年组 | 小学高年组 | 中学组 |
16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瑞萱 | 6 | --- | --- | 瑞恩 | 2 | --- | --- | 欣怡 | 2 | --- | --- | 欣柔 | 6 | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
|
4 |
书法组 |
小学硬笔 | 中学小楷 | 公开组 |
42 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本惟 | 2 | 彩铃 | 4 | 嫣嫣 | 6 | --- | --- | 晶妮 | 6 | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 小学中楷 | 中学中楷 | 乐龄组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本惟 | 2 | --- | --- | 嫣嫣 | 6 | --- | --- | 刘福 | 10 | 孝竹 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 乒乓组 | 小学组一单 | 中学组一双 | 公开组一单 | 公开组一双 | 乐龄组一双 | 得分 | 团体赛
6 |
32 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | --- | 义品 | 义圣 | 8 | 道发 | 6 | 浩哲 | 泳办 | 6 | 道强 | 道发 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 羽球组 | 团体赛—男双公开组—佑豪、宜锭,男双宿将组---世武、守辉,男女混合---晶妮、裔平 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 象棋组 | 少年组 | 公开组 | 得分 | 团体赛
0 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本惟 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 总积分 |
208 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冠军:10分 亚军:8分 季军:6分 殿军:4分 安慰奖:
第28届(2014)砂沙汶彭城刘氏宗亲【嘉年华会】---属会:林梦彭城刘氏公会
| 编号 | 项目 | 组别 |
总分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
歌唱组 |
男儿童组 | 男公开组 | 男宿将组 | 男乐龄组 | 刘氏太太组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 诗杰 | 2 | --- | --- | 文庆 | 2 | --- | --- | 文祥 | --- | --- | 文成 | 10 | --- | --- | 黄德娇 | X | --- | --- | ||||||||||||||||||||
| 女儿童组 | 女公开组 | 女宿将组 | 女乐龄组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | --- | --- | --- | 金金 | 2 | --- | --- | 梅仙 | 2 | --- | --- | 美求 | X | --- | --- |
18 |
||||||||||||||||||||||
| 服装奖-男儿童组 | 服装奖-男公开组 | 服装奖-男宿将组 | 服装奖-男乐龄组 | 服装奖-刘氏太太组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 诗杰 | X | --- | --- | 文庆 | X | --- | --- | 文祥 | --- | --- | 文成 | X | --- | --- | 黄德娇 | X | --- | --- | ||||||||||||||||||||
| 服装奖-女儿童组 | 服装奖-女公开组 | 服装奖-女宿将组 | 女乐龄组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | --- | --- | --- | 金金 | X | --- | --- | 梅仙 | X | --- | -- | 美求 | X | --- | --- | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 讲故事/
演讲组 |
小学低年组 | 小学高年组 | 中学组 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | --- | --- | --- | 诗杰 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 美术组 | 幼稚园组 | 小学低年组 | 小学高年组 | 中学组 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芯宜 | 善鹏 | 诗荟 | 恩宏 | 2 | 银银 | 2 | 恩妤 | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
书法组 |
小学硬笔 | 中学小楷 | 公开组 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恩良 | 文萱 | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小学中楷 | 中学中楷 | 乐龄组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会媚 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 乒乓组 | 小学组一单 | 中学组一双 | 公开组一单 | 公开组一双 | 乐龄组一双 | 得分 |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 恩妤 | 8 | --- | --- | --- | 浩轩 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 羽球组 | 团体赛—男双公开组—世耀、会权,男双宿将组---贤智、贤荣,男女混合---贤龙、怡君 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 象棋组 | 少年组 | 公开组 | 得分 | 团体赛 |
--- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 忠诚 | X | --- | --- | 加烈 | X | 佑鸿 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 总积分 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冠军:10分 亚军:8分 季军:6分 殿军:4分 安慰奖:
第28届(2014)砂沙汶彭城刘氏宗亲【嘉年华会】---属会:晋汉省彭城刘氏公会
| 编号 | 项目 | 组别 |
总分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
歌唱组 |
男儿童组 | 男公开组 | 男宿将组 | 男乐龄组 | 刘氏太太组 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | --- | --- | --- | 室峰 | 10 | 源兴 | 4 | 侑亿 | 6 | 源兴 | 2 | 雅仁 | 6 | --- | --- | 汪秀芳 | 2 | --- | --- | ||||||||||||||||||
| 女儿童组 | 女公开组 | 女宿将组 | 女乐龄组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | --- | --- | --- | 霓莺 | 6 | --- | --- | 秋莲 | X | --- | --- | 秋莲 | 2 | --- | --- | 38 | |||||||||||||||||||||
| 服装奖-男儿童组 | 服装奖-男公开组 | 服装奖-男宿将组 | 服装奖-男乐龄组 | 服装奖-刘氏太太组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | --- | --- | --- | 室峰 | X | 源兴 | 侑亿 | 雅仁 | --- | -- | --- | --- | 汪秀芳 | --- | --- | ||||||||||||||||||||||
| 服装奖-女儿童组 | 服装奖-女公开组 | 服装奖-女宿将组 | 女乐龄组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | --- | --- | --- | 霓莺 | X | --- | --- | 秋莲 | X | --- | --- | --- | -- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 乒乓组 | 小学组一单 | 中学组一双 | 公开组一单 | 公开组一双 | 乐龄组一双 | 得分 |
30 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | 健宏 | 10 | 健宏 | 志刚 | 10 | 织强 | 细畅 | 10 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 篮球组 | 团体赛---球员:会昌、志锋、文辉、益隆、恒福、稳固、俊岩、国忠、洲安、志伟 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 象棋组 | 少年组 | 公开组 | 得分 | 团体赛 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 峻雄 | X | 有彬 | 4 | 鼎元 | 10 | 道维 | 2 | 16 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总积分 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冠军:10分 亚军:8分 季军:6分 殿军:4分 安慰奖:
第28届(2014)砂沙汶彭城刘氏宗亲【嘉年华会】---属会:沙巴州彭城刘氏宗亲会
| 编号 | 项目 | 组别 |
总分 |
|||||||||||||||||||||||
|
1 |
歌唱组 |
男儿童组 | 男公开组 | 男宿将组 | 男乐龄组 | 刘氏太太组 | ||||||||||||||||||||
| 青阳 | 6 | --- | --- | 青扎 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 荣隆 | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||
| 女儿童组 | 女公开组 | 女宿将组 | 女乐龄组 | |||||||||||||||||||||||
| 青帝 | 6 | 欣彤 | 2 | 莉琴 | 2 | --- | --- | 美华 | 10 | 镁容 | 2 | 小云 | 10 | 秀蓉 | 2 |
78 |
||||||||||
| 服装奖-男儿童组 | 服装奖-男公开组 | 服装奖-男宿将组 | 服装奖-男乐龄组 | 服装奖-刘氏太太组 | ||||||||||||||||||||||
| 青阳 | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 赐财 | X | --- | --- | 荣隆 | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||
| 服装奖-女儿童组 | 服装奖-女公开组 | 服装奖-女宿将组 | 女乐龄组 | |||||||||||||||||||||||
| 青帝 | X | 欣彤 | 10 | 莉琴 | X | --- | --- | 美华 | 10 | --- | --- | 小云 | X | 秀蓉 | 10 | |||||||||||
| 2 | 讲故事/
演讲组 |
小学低年组 | 小学高年组 | 中学组 |
18 |
|||||||||||||||||||||
| 誉恒 | 8 | 青帝 | 10 | 咏祈 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
|
3 |
书法组 |
小学硬笔 | 中学小楷 | 公开组 |
14 |
|||||||||||||||||||||
| 莉慈 | 2 | 利晟 | 2 | 欣怡 | 4 | --- | --- | 瑞娟 | 2 | --- | --- | |||||||||||||||
| 小学中楷 | 中学中楷 | 乐龄组 | ||||||||||||||||||||||||
| --- | --- | --- | --- | 欣怡 | 2 | --- | --- | 胜彪 | 2 | --- | --- | |||||||||||||||
| 4 | 羽球组 | 团体赛—男双公开组—庆明、志光,男双宿将组---志强、建光,男女混合---汉雄、瑞欣、有红 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 美术组 | 幼稚园 | 小学低年组 |
4 |
||||||||||||||||||||||
| 恩希 | 2 | 佳音 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 总积分 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
冠军:10分 亚军:8分 季军:6分 殿军:4分 安慰奖:2
第28届(2014)砂沙汶彭城刘氏宗亲【嘉年华会】
总冠军计分表
|
编号 |
属会名称 |
比赛项目 |
总分 |
名次 |
|||||||
| 歌唱组 | 讲故事及演讲组 | 美术组 | 书法组 | 乒乓组 | 羽球组 | 篮球组 | 象棋组 | ||||
| 1 | 诗巫 | 108 | 32 | 48 | 86 | 54 | 8 | 8 | 38 | 382 | 1 |
| 2 | 美里 | 88 | 14 | 16 | 42 | 32 | 10 | --- | 6 | 208 | 2 |
| 3 | 民都鲁 | 42 | 20 | 42 | 30 | --- | 4 | --- | 14 | 152 | 3 |
| 4 | 沙巴 | 78 | 18 | 4 | 14 | --- | 6 | --- | --- | 120 | 4 |
| 5 | 晋汉省 | 38 | --- | --- | --- | 30 | --- | 10 | 24 | 102 | 5 |
| 6 | 泗里街 | 40 | --- | 20 | 24 | --- | --- | --- | --- | 84 | 6 |
| 7 | 林梦 | 18 | 2 | 4 | 4 | 12 | 2 | --- | --- | 42 | 7 |
| 8 | 马拉端 | --- | --- | --- | 4 | --- | --- | --- | 10 | 14 | 8 |
































