【通告】砂罗越彭城刘氏公会青年团妇女组联合主办2014年孝亲节--04-05-2014
砂罗越彭城刘氏公会青年团妇女组
联合主办
孝亲节联欢会
程序表
日期:2014年5月4日(星期日) 时间:中午12:00 地点:旺囍楼
|
10:30a.m.
11:00a.m.
|
筹委会成员莅临
宗长/宗亲莅临
奏马来西亚刘氏会歌
筹备会主席致词
|
永全宗亲
|
|
|
独唱
本会妇女组主任致词
切蛋糕仪式
--赠送九十岁以上耆老金牌
--赠送九十岁以上红包
|
甲必丹拿督文惠宗长
主席本固鲁本武宗长赞助
|
二道菜 |
|
|
本会主席致词
|
本固鲁本武宗长 |
|
|
| 独唱
赠送礼物予七十岁以上长者
独唱
|
|
二道菜 |
|
|
本会会长致词
|
利民宗长
|
||
|
大合唱-爱的礼物/父母爱
敬酒仪式
|
全体团委/组委
全体理事/团委/组委/乐龄组
|
一道菜 |
|
|
幸运桌抽奖第一阶段--15份
独唱
赠送父母礼物
幸运桌抽奖第二阶段--15份 |
|
二道菜 |
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
砂罗越彭城刘氏公会青年团妇女组
联合主办
孝亲节联欢会
赞助幸运奖名单
| 编号 | 姓名 | 编号 | 姓名 |
| 1 | 帛达 | 16 | 黄于芳 |
| 2 | 宜福 | 17 | 慧芳 |
| 3 | 永全 | 18 | 淑媚 |
| 4 | 平昌 | 19 | 黎月娇 |
| 5 | 秀光 | 20 | 林启容 |
| 6 | 玴材 | 21 | 萧香兰 |
| 7 | 强燕 | 22 | 李美缃 |
| 8 | 世甲 | 23 | 陈香仙 |
| 9 | 锦宪 | 24 | 美真 |
| 10 | 华秋 | 25 | 耀翔 |
| 11 | 耀皇 | 26 | 裔武 |
| 12 | 乾隆 | 27 | 嘉道 |
| 13 | 甲必丹拿督文惠 | 28 | 嘉伸 |
| 14 | 春英 | 29 | 会光 |
| 15 | 黄桂萍 | 30 | 一帆 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
砂罗越彭城刘氏公会青年团妇女组
联合主办
孝亲节联欢会
(2014年度)九十岁以上耆老报名名单
| 编号 | 姓名 | 年龄 | 座位 | 负责人 |
| 1. | 严英娣 | 100 | 1 | 萧香兰 |
| 2. | 刘雪娇 | 96 | 1 | 李美缃 |
| 3. | 吴柳莺 | 96 | 1 | 丁华娥 |
| 4. | 潘秀钦 | 95 | 2 | 纪永敏 |
| 5. | 刘玉綢 | 93 | 1 | 林文晶 |
| 6. | 翁水仙 | 92 | 1 | 毛小玉 |
| 7. | 林赛仙 | 92 | 1 | 刘淑媚 |
| 8. | 张秀珠 | 92 | 1 | 黄于芳 |
| 9. | 刘礼泉 | 91 | 1 | 林启容 |
| 10. | 李爱珍 | 91 | 1 | 刘碧金 |
| 11. | 黄增兰 | 91 | 2 | 陈香仙 |
| 12. | 刘忠灿 | 91 | 2 | 刘一帆 |
| 13. | 刘巧仙 | 90 | 1 | 刘美真 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
报效金牌者:
| 编号 | 职位 | 姓名 |
| 1 | 会长 | 天猛公利民 |
| 2 | 署理会长 | 久生 |
| 3 | 副会长 | 拿督增强 |
| 4 | 主席 | 本固鲁本武 |
| 5 | 署理主席 | 伯举 |
| 6 | 副主席 | 甲必丹乃祯 |
| 7 | 副主席 | 世南 |
| 8 | 副主席 | 甲必丹贤远 |
| 9 | 副主席 | 世金 |
| 10 | 青年团团长 | 帛达 |
| 11 | 妇女组主任 | 甲必丹拿督文惠 |
| 12 | 乐龄组主任 | 人群 |
| 13 | 筹备会主席 | 永全 |
| 主席本固鲁本武宗长赞助90岁以上宗长“1岁1元”元红包。 | ||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 编号 | 姓名 | 年龄 | 编号 | 姓名 | 年龄 | 编号 | 姓名 | 年龄 | ||
| 座位1 | 座位2 | 座位3 | ||||||||
| 0501 | 翁水仙 | 92 | 0511 | 黄增兰 | 91 | 0521 | 刘巧云 | 73 | ||
| 0502 | 严英娣 | 100 | 0512 | 潘秀钦 | 95 | 0522 | 苏素钦 | 77 | ||
| 0503 | 林赛仙 | 92 | 0513 | ----卖票---- | 0523 | 刘忠振 | 78 | |||
| 0504 | 张秀珠 | 92 | 0514 | 刘忠灿 | 91 | 0524 | 刘永尧 | 71 | ||
| 0505 | 刘巧仙 | 90 | 0515 | 刘仲文 | 70 | 0525 | 黄凤凰 | 75 | ||
| 0506 | 刘礼泉 | 91 | 0516 | 刘贤颜 | 83 | 0526 | 刘雪珍 | 77 | ||
| 0507 | 李爱珍 | 91 | 0517 | 黄柳芳 | 82 | 0527 | 刘月仙 | 70 | ||
| 0508 | 刘玉綢 | 93 | 0518 | 刘风玉 | 77 | 0528 | 刘加兴 | 71 | ||
| 0509 | 刘雪娇 | 96 | 0519 | 刘秦娣 | 76 | 0529 | 刘本平 | 77 | ||
| 0510 | 吴柳莺 | 96 | 0520 | 刘爱莲 | 78 | 0530 | 黄爱玉 | 79 | ||
| 座位4 | 座位5 | 座位6 | ||||||||
| 0531 | 刘庆秋 | 76 | 0541 | 刘廷光 | 72 | 0551 | 刘义忠 | 76 | ||
| 0532 | 黄赛珍 | 76 | 0542 | 刘廷莲 | 75 | 0552 | 刘银香 | 78 | ||
| 0533 | 林珍娇 | 86 | 0543 | 刘友昌 | 74 | 0553 | 刘宜明 | 70 | ||
| 0534 | 林美娇 | 84 | 0544 | 郑毓珍 | 76 | 0554 | 陈庆菊 | 70 | ||
| 0535 | 杨赛娇 | 82 | 0545 | 刘必忠 | 75 | 0555 | 刘子明 | 75 | ||
| 0536 | 刘妃仙 | 72 | 0546 | 黄碧琼 | 81 | 0556 | 卢秀娥 | 70 | ||
| 0537 | 李静芳 | 83 | 0547 | 杨丽琼 | 70 | 0557 | 刘秀妃 | 71 | ||
| 0538 | 黄淑香 | 85 | 0548 | 刘赛英 | 77 | 0558 | 刘秀莲 | 78 | ||
| 0539 | 刘文云 | 88 | 0549 | 刘锦菊 | 77 | 0559 | 刘秀花 | 82 | ||
| 0540 | 林淑香 | 73 | 0550 | 刘邦应 | 71 | 0560 | 黄玉仙 | 89 | ||
| 座位7 | 座位8 | 座位9 | ||||||||
| 0561 | 黄巧玉 | 76 | 0571 | 蔡开治 | 78 | 0581 | 刘邦训 | 84 | ||
| 0562 | 王淑珠 | 79 | 0572 | 刘锦珊 | 83 | 0582 | 陈晶如 | 82 | ||
| 0563 | 刘旺源 | 82 | 0573 | 刘锦明 | 72 | 0583 | 刘羡珍 | 73 | ||
| 0564 | 黄雪玉 | 83 | 0574 | 吴雪仙 | 73 | 0584 | 刘丽珍 | 72 | ||
| 0565 | 许月香 | 73 | 0575 | 卓丽英 | 76 | 0585 | 张美莹 | 75 | ||
| 0566 | 张淑琼 | 70 | 0576 | 刘锦祺 | 74 | 0586 | 刘玉英 | 70 | ||
| 0567 | 刘兴礼 | 74 | 0577 | 刘义风 | 78 | 0587 | 刘义梨 | 85 | ||
| 0568 | 刘庆银 | 72 | 0578 | 陈梅仙 | 76 | 0588 | 章雪香 | 72 | ||
| 0569 | 刘秀新 | 70 | 0579 | 刘贤健 | 75 | 0589 | 黄淑钦 | 70 | ||
| 0570 | 黄宝珠 | 82 | 0580 | 包宝明 | 75 | 0590 | 刘宜清 | 72 | ||
| 座位10 | 座位11 | 座位12 | ||||||||
| 0591 | 刘邦怀 | 78 | 0601 | 陈秀娥 | 71 | 0611 | 杨惠珠 | 76 | ||
| 0592 | 黄赛珍 | 80 | 0602 | 刘舜云 | 76 | 0612 | 刘宜珍 | 76 | ||
| 0593 | 刘梅芳 | 72 | 0603 | 刘菊云 | 75 | 0613 | 刘乃强 | 75 | ||
| 0594 | 刘藻玉 | 72 | 0604 | 刘邦莪 | 73 | 0614 | 池秀芬 | 73 | ||
| 0595 | 刘惠玉 | 79 | 0605 | 刘乃滚 | 81 | 0615 | 刘我仙 | 78 | ||
| 0596 | 刘鳯珠 | 81 | 0606 | 林月花 | 71 | 0616 | 陈翠华 | 85 | ||
| 0597 | 刘鳯仙 | 75 | 0607 | 刘加燕 | 72 | 0617 | 刘玉兰 | 73 | ||
| 0598 | 黄招俤 | 85 | 0608 | 许爱芳 | 72 | 0618 | 刘玉梅 | 72 | ||
| 0599 | 王玉玲 | 81 | 0609 | 刘珠英 | 74 | 0619 | 刘玉娟 | 80 | ||
| 0600 | 翁珠莲 | 73 | 0610 | 刘宝英 | 72 | 0620 | 刘子明 | 79 | ||
| 座位13 | 座位14 | 座位15 | ||||||||
| 0621 | 刘巧英 | 73 | 0631 | 刘廷本 | 74 | 0641 | 刘孝昌 | 79 | ||
| 0622 | 刘爱莪 | 86 | 0632 | 刘嘉锋 | 75 | 0642 | 许素新 | 70 | ||
| 0623 | 刘兰英 | 80 | 0633 | 林国钗 | 73 | 0643 | 邱赛娇 | 75 | ||
| 0624 | 刘淑英 | 73 | 0634 | 刘昌煌 | 74 | 0644 | 刘思和 | 80 | ||
| 0625 | 黄爱英 | 81 | 0635 | 黄红妹 | 89 | 0645 | 刘增添 | 86 | ||
| 0626 | 刘必姜 | 75 | 0636 | 刘月娥 | 70 | 0646 | 张月香 | 84 | ||
| 0627 | 傅玉芳 | 76 | 0637 | 刘永光 | 81 | 0647 | 朱容娇 | 74 | ||
| 0628 | 刘恭南 | 74 | 0638 | 王姿颖 | 74 | 0648 | 刘乃甲 | 77 | ||
| 0629 | 纪碧珠 | 73 | 0639 | 刘 斌 | 80 | 0649 | 詹爱娇 | 72 | ||
| 0630 | 刘恭侨 | 79 | 0640 | 郑丽美 | 78 | 0650 | 黄銮珍 | 83 | ||
| 座位15A | ||
| 0191 | 刘乃逸 | 82 |
| 0192 | 林玉明 | 72 |
| 0193 | 刘新东 | 75 |
| 0194 | 刘贤皇 | 71 |
| 0195 | 刘邦耀 | 82 |
| 0196 | 陈德生 | 81 |
| 0197 | 刘廷如 | 75 |
| 0198 | 刘春明 | 79 |
| 0199 | 郑惠钗 | 73 |
| 0200 | 刘悦光 | 75 |
- 桌号62 陈韻雅 89岁
- 桌号62 刘恭纯 76岁
- 桌号54 刘忠平 71岁