马来西亚刘氏总会青年团暨妇女组主催.砂罗越彭城刘氏公会青年团妇女组联合主办.各州属属会青年团妇女组联合协办第五届[马来西亚刘氏宗亲常识比赛] 暨 第十一届[砂罗越彭城刘氏联合总会常识比赛] 各州属属会得奖名次揭晓-15-09-2013
砂罗越彭城刘氏公会
小学组 | 中学组 | 公开组 | 媳妇组 | |||||||
名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | |||
1 | 俊杏 | 1 | 必鸿 | 1 | 仁官 | 1 | 陈美莺 | |||
2 | 乐妮 | 2 | 庭妘 | 2 | 守盛 | 2 | 黄翠翠 | |||
3 | 立君 | 3 | 珌颖 | 3 | 缵国 | 3 | 陈心妮 | |||
4 | 恩棋 | 4 | 欣慧 | 4 | 耀皇 | 4 | 丁华娥 | |||
5 | 晓铃 | 5 | 裔锋 | 5 | 锦宪 | 5 | 严聆萍 | |||
6 | 宜杰 | 6 | 泰庆 | 6 | 一帆 | 6 | 杨海燕 | |||
7 | 欣渝 | 7 | 玜谦 | 7 | 颖臻 | 7 | 黄秀兰 | |||
8 | 兆京 | 8 | 琼瑞 | 8 | 世甲 | 8 | 吴彩薪 | |||
9 | 俊锋 | 9 | 玜曜 | 9 | 乾隆 | 9 | 杨敏芬 | |||
10 | 毖彤 | 10 | 于齐 | 10 | 华秋 | 10 | 黄妃厤 | |||
11 | 佩颖 | 11 | 閎進 | 11 | 义锦 | |||||
12 | 俊秀 | 12 | 裔利 | 12 | 人群 | |||||
13 | 家乐 | 13 | 绪婷 | 13 | 宜福 | |||||
14 | 珍宁 | 14 | 筱莹 | 14 | 玴材 | |||||
15 | 本颖 | 15 | 俊漴 | 15 | 慧倪 | |||||
16 | 俊兴 | 16 | 绍仪 | 16 | 世康 | |||||
17 | 欣辉 | 17 | 欣颖 | 17 | 晁玮 | |||||
18 | 垗琳 | 18 | 绪羽 | 18 | 思榕 | |||||
19 | 立凯 | 19 | 欣燕 | 19 | 缵文 | |||||
20 | 俊葳 | 20 | 明芳 | |||||||
21 | 欣仪 | 21 | 美真 | |||||||
22 | 兆诚 | |||||||||
23 | 昭雄 | |||||||||
24 | 裔恩 | |||||||||
25 | 妍伶 | |||||||||
26 | 毖妏 |
美里彭城刘氏公会
小学组 | 中学组 | 公开组 | 媳妇组 | |||||||
名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | |||
1 | 彩玲 | 1 | 昱勤 | 1 | 俐荠 | 1 | 邓小凤 | |||
2 | 俐利 | 2 | 孔景 | 2 | 慧婷 | 2 | 邓 蓉 | |||
3 | 家顺 | 3 | 宜侪 | 3 | 沈进溶 | |||||
4 | 胧莹 | 4 | 惠妃 | 4 | 江燕香 | |||||
5 | 美莹 | 5 | 守辉 | |||||||
6 | 晶莹 | |||||||||
7 | 淑萍 | |||||||||
8 | 中彬 | |||||||||
9 | 忠美 | |||||||||
10 | 新福 | |||||||||
11 | 意意 | |||||||||
12 | 志青 | |||||||||
13 | 義张 | |||||||||
14 | 宁忠 |
马拉端刘氏公会
小学组 | 中学组 | 公开组 | 媳妇组 | |||||||
名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | |||
1 | 怡君 | 1 | 运梅 | 1 | 月莹 | 1 | 池嫦明 | |||
2 | 立泽 | 2 | 运强 | 2 | 运炜 | 2 | 罗秀贞 | |||
3 | 晓娟 | 3 | 运治 | 3 | 湘琳 | 3 | 黄惠娟 | |||
4 | 菁铃 | 4 | 锦水 | 4 | 杨美珠 | |||||
5 | 怡洁 | 5 | 刘晶 | 5 | 黄祯茵 | |||||
6 | 谊豪 | 6 | 立鸿 | 6 | 黄梨英 | |||||
7 | 谊辉 | 7 | 祥平 | |||||||
8 | 馨颖 | 8 | 晓忆 | |||||||
9 | 怡静 | 9 | 蔼仪 | |||||||
10 | 珊珊 | 10 | 蔼瑱 | |||||||
11 | 馨霖 | 11 | 凤晶 | |||||||
12 | 珌铨 | 12 | 美秀 | |||||||
13 | 风宜 | |||||||||
14 | 议鸿 | |||||||||
15 | 议元 | |||||||||
16 | 苾武 | |||||||||
17 | 嘉宜 | |||||||||
18 | 世杰 |
民都鲁彭城刘氏公会
小学组 | 公开组 | 媳妇组 | |||||
名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | ||
1 | 政航 | 1 | 任兴 | 1 | 李家莉 | ||
2 | 宜煌 | ||||||
3 | 仁陆 | ||||||
4 | 玉英 | ||||||
5 | 恭登 | ||||||
6 | 泳赋 | ||||||
7 | 恭同 | ||||||
8 | 宜春 | ||||||
9 | 会生 | ||||||
10 | 琼新 | ||||||
11 | 惠兰 | ||||||
12 | 金凤 | ||||||
13 | 素华 |
林梦彭城刘氏公会
小学组 | 中学组 | 公开组 | 媳妇组 | |||||||
名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | |||
1 | 诗杰 | 1 | 依雯 | 1 | 佑鸿 | 1 | 张金兰 | |||
2 | 诗美 | 2 | 依玲 | 2 | 爱燕 | |||||
3 | 汶轩 | 3 | 立莉 | 3 | 贤龙 | |||||
4 | 道乐 | 4 | 世耀 | 4 | 守辉 | |||||
5 | 贤智 | |||||||||
6 | 瑞莲 | |||||||||
7 | 秀仙 | |||||||||
8 | 玉华 |
晋汉省彭城刘氏公会
小学组 | 中学组 | 公开组 | ||||||
名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | |||
1 | 泋妤 | 1 | 缮维 | 1 | 祐君 | |||
2 | 晋亨 | 2 | 怀霜 | 2 | 嘉梅 | |||
3 | 英智 | 3 | 淑金 | 3 | 燕图 | |||
4 | 婉宣 | 4 | 喜儿 | 4 | 深瑞 | |||
5 | 秀香 | 5 | 姜辉 | |||||
6 | 璎铭 | 6 | 美珠 | |||||
7 | 衍伶 | 7 | 膳锐 | |||||
8 | 佑文 | |||||||
9 | 美妹 | |||||||
10 | 美月 | |||||||
泗里街彭城刘氏公会
小学组 | 中学组 | 公开组 | 媳妇组 | |||||||
名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | |||
1 | 晓诗 | 1 | 利贤 | 1 | 晓绮 | 1 | 杨心荔 | |||
2 | 奕伶 | 2 | 晓娟 | 2 | 美利 | 2 | 黄声慧 | |||
3 | 宜艳 | 3 | 世宏 | 3 | 美汉 | 3 | 汪秀芳 | |||
4 | 格威 | 4 | 莉玲 | 4 | 世荣 | 4 | 张丽云 | |||
5 | 我杰 | 5 | 格宏 | 5 | 桂英 | 5 | 朱淑云 | |||
6 | 宜超 | 6 | 世鸿 | 6 | 贤蒙 | 6 | 林惠玲 | |||
7 | 依敏 | 7 | 俐瑩 | 7 | 世芳 | 7 | 田碧燕 | |||
8 | 思诗 | 8 | 世充 | 8 | 筱莉 | 8 | 卢宝玉 | |||
9 | 格祥 | 9 | 世辉 | 9 | 淑琼 | 9 | 林赛英 | |||
10 | 慧慧 | 10 | 格伟 | 10 | 月萍 | |||||
11 | 怀琴 | 11 | 馨義 | 11 | 仁龙 | |||||
12 | 怡麟 | 12 | 晓晶 | 12 | 珠英 | |||||
13 | 珍妤 | 13 | 格仪 | 13 | 秀梅 | |||||
14 | 莉红 | 14 | 我圣 | |||||||
15 | 芷晴 | |||||||||
16 | 施施 | |||||||||
17 | 佳佳 | |||||||||
18 | 馨篍 |
森美兰刘氏公会
小学组 | 中学组 | 公开组 | 媳妇组 | |||||||
名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | |||
1. | 俊晔 | 1. | 敏慧 | 1. | 贤顺 | 1. | 张云凤 | |||
2. | 俊谦 | 2. | 镇雄 | 2. | 记友 | 2. | 沈 琼 | |||
3. | 一金 | 3. | 天生 | 3. | 妙佑 | 3. | 林月娇 | |||
4. | 文生 | 4. | 秀莲 | 4. | 园财 | 4. | 李秀蓉 | |||
5. | 子健 | 5. | 志强 | 5. | 秀玲 | 5. | 陈爱宁 | |||
6. | 志荣 | 6. | 依雯 | 6. | 佩娴 | |||||
7. | 利生 | 7. | 秀丽 | 7. | 莉桃 | |||||
8 | 爱丽 | 8 | 园尧 | 8 | 宝宣 | |||||
9 | 文秀 | 9 | 梅珍 | |||||||
10 | 文兴 | 10 | 利顺 | |||||||
11 | 汉祥 | |||||||||
12 | 扬莲 | |||||||||
13 | 国光 | |||||||||
14 | 汉斌 | |||||||||
15 | 德安 | |||||||||
16 | 汉声 | |||||||||
17 | 欣怡 | |||||||||
18 | 怀志 | |||||||||
19 | 扬梗 | |||||||||
20 | 志明 | |||||||||
21 | 淑芳 |
槟城刘氏公会
小学组 | 中学组 | 公开组 | 媳妇组 | |||||||
名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | |||
1. | 泳宏 | 1. | 长益 | 1. | 宝兴 | 1. | 郭素岑 | |||
2. | 泳銜 | 2. | 秀金 | 2. | 藴辉 | 2. | 吴亚芮 | |||
3. | 浩哲 | 3. | 容华 | 3. | 叶淑雯 | |||||
4. | 浩劲 | 4. | 锦荣 | 4. | 李秀花 | |||||
5. | 嘉维 | |||||||||
6. | 春聚 | |||||||||
7. | 忠兴 | |||||||||
8 | 运莱 | |||||||||
9 | 元勋 | |||||||||
10 | 良俊 | |||||||||
11 | 忠南 | |||||||||
12 | 庆福 | |||||||||
13 | 昆平 | |||||||||
14 | 美来 | |||||||||
15 | 荣安 |
永春湖洋彭城公会
小学组 | 中学组 | 公开组 | 媳妇组 | |||||||
名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | |||
1 | 丽兰 | 1 | 丽诗 | 1 | 莲花 | 1 | 许淑梅 | |||
2 | 承德 | 2 | 丽燕 | 2 | 文彪 | 2 | 林秀情 | |||
3 | 宇洋 | 3 | 丽琪 | 3 | 亿隆 | 3 | 雷素璇 | |||
4 | 承亮 | 4 | 欣怡 | 4 | 文豪 | 4 | 许凤月 | |||
5 | 承国 | 5 | 欣蓉 | 5 | 绮慧 | 5 | 陈晓惠 | |||
6 | 连杉 | 6 | 林秀凤 | |||||||
7 | 业火 | 7 | 郑宝镜 | |||||||
8 | 同梓 | |||||||||
9 | 良祥 | |||||||||
10 | 明福 | |||||||||
11 | 进发 | |||||||||
12 | 晓微 | |||||||||
13 | 晓媚 | |||||||||
14 | 源贝 | |||||||||
15 | 振和 |
柔佛刘氏公会
小学组 | 中学组 | 公开组 | 媳妇组 | |||||||
名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | |||
1 | 海伦 | 1 | 建宏 | 1 | 柏成 | 1 | 巫子叶 | |||
2 | 家伸 | 2 | 琦恩 | 2 | 治平 | 2 | 徐秀枝 | |||
3 | 佑杰 | 3 | 美宝 | 3 | 晓玲 | 3 | 李惠燕 | |||
4 | 丽晶 | 4 | 美芸 | 4 | 小祯 | 4 | 苏美玲 | |||
5 | 刘微 | 5 | 建均 | 5 | 美婷 | 5 | 郑茎凤 | |||
6 | 彤恩 | 6 | 芷妤 | 6 | 资刚 | 6 | 谭秀琼 | |||
7 | 紫锌 | 7 | 美诗 | 7 | 汉颖 | 7 | 蔡小玲 | |||
8 | 欣怡 | 8 | 善弘 | 8 | 道平 | 8 | 蔡美利 | |||
9 | 刘淇 | 9 | 治荣 | 9 | 姜标 | 9 | 巫子园 | |||
10 | 善翊 | 10 | 美美 | 10 | 秋润 | 10 | 邹亚英 | |||
11 | 治涛 | 11 | 德胜 | 11 | Wong Po Gek | |||||
12 | 地沅 | 12 | 廖秀珍 | |||||||
13 | 顺祺 | 13 | 梁亚娇 | |||||||
14 | 治恒 |
昔加挽刘氏公会
小学组 | 中学组 | 公开组 | 媳妇组 | |||||||
名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | |||
1 | 保良 | 1 | 保圣 | 1 | 保安 | 1 | 江美瑺 | |||
2 | 惠云 | 2 | 淑花 | 2 | 周雪梅 | |||||
3 | 小玲 | |||||||||
4 | 建勇 | |||||||||
5 | 彩檒 | |||||||||
6 | 新顺 | |||||||||
7 | 淑慧 | |||||||||
8 | 体義 | |||||||||
9 | 金仕 | |||||||||
10 | 玉莲 | |||||||||
11 | 宜玲 |
峇株巴辖刘氏公会
小学组 | 中学组 | 公开组 | 媳妇组 | |||||||
名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | |||
1 | 陈绍凡 | 1 | 陈立吉 | 1 | 建万 | 1 | 陈明娟 | |||
2 | 陈立维 | 2 | 陈绍晶 | 2 | 汉嘉 | 2 | 沈秀莲 | |||
3 | 悦婷 | 3 | 景明 | 3 | 添凤 | 3 | 卓翠莲 | |||
4 | 廷丰 | 4 | 雯泷 | 4 | 廷川 | 4 | 符慧玲 | |||
5 | 欣卉 | 5 | 汉华 | 5 | 黄玉萍 | |||||
6 | 雯慧 | 6 | 瑞武 | 6 | 陈爱娇 | |||||
7 | 廷彪 | |||||||||
8 | 杰元 | |||||||||
9 | 国文 | |||||||||
10 | 文环 | |||||||||
11 | 锦华 | |||||||||
12 | 汉权 | |||||||||
13 | 廷耀 |