【通告】马来西亚刘氏总会青年团妇女组联合主办 。峇株巴辖刘氏公会青年团妇女组联合主办。各州属属会青年团妇女组联合协办第四届【马来西亚刘氏宗亲常识比赛】暨第十届【砂罗越彭城刘氏联合总会常识比赛】各州属属会得奖名次揭晓-16-09-2012
砂罗越彭城刘氏公会
小学组 | 中学组 | 公开组 | 媳妇组 | |||||||
名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | |||
1 | 筱莹 | 1 | 珌颖 | 1 | 仁官 | 1 | 陈美莺 | |||
2 | 馨宁 | 2 | 奕辉 | 2 | 世荣 | 2 | 陈心妮 | |||
3 | 俊杏 | 3 | 必鸿 | 3 | 守盛 | 3 | 丁华娥 | |||
4 | 珍宁 | 4 | 本贤 | 4 | 帛达 | 4 | 黄翠翠 | |||
5 | 妍伶 | 5 | 勇宏 | 5 | 必意 | 5 | 陈香仙 | |||
6 | 玜曜 | 6 | 俏君 | 6 | 玴材 | 6 | 林文晶 | |||
7 | 恩彤 | 7 | 勇锋 | 7 | 缵国 | 7 | 杨海燕 | |||
8 | 本扬 | 8 | 裔锋 | 8 | 义锦 | 8 | 毛小玉 | |||
9 | 兆诚 | 9 | 会章 | 9 | 静敏 | 9 | 张小清 | |||
10 | 欣仪 | 10 | 泰庆 | 10 | 传庆 | 10 | 严聆萍 | |||
11 | 兆京 | 11 | 欣婷 | 11 | 嘉云 | 11 | 黄秀兰 | |||
12 | 俊锋 | 12 | 绪婷 | 12 | 如杰 | 12 | 吴彩薪 | |||
13 | 俊葳 | 13 | 欣燕 | 13 | 世康 | 13 | 黄巸厤 | |||
14 | 绪羽 | 14 | 宜豪 | 14 | 华秋 | |||||
15 | 欣慧 | 15 | 耀珍 | |||||||
16 | 佳庆 | 16 | 佳历 | |||||||
17 | 会忆 | 17 | 缵文 | |||||||
18 | 玜谦 | 18 | 世凯 | |||||||
19 | 娟娟 | |||||||||
20 | 佳恩 | |||||||||
21 | 惠倪 | |||||||||
22 | 薇馨 | |||||||||
23 | 会锦 | |||||||||
24 | 冠苇 | |||||||||
25 | 裔利 | |||||||||
26 | 闳进 | |||||||||
27 | 欣颖 | |||||||||
28 | 永蔚 | |||||||||
29 | 冠君 | |||||||||
30 | 懿纹 | |||||||||
31 | 玟妤 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
美里彭城刘氏公会
小学组 | 中学组 | 公开组 | 媳妇组 | |||||||
名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | |||
1 | 珑莹 | 1 | 孔景 | 1 | 慧婷 | 1 | 余秀芸 | |||
2 | 巧玲 | 2 | 德权 | 2 | 惠妃 | 2 | 沈亚莲 | |||
3 | 俐利 | 3 | 晶莹 | 3 | 淑萍 | 3 | 邓小凤 | |||
4 | 芯汝 | 4 | 慧玲 | 4 | 俐荠 | 4 | 邓 容 | |||
5 | 佳琳 | 5 | 佳宇 | 5 | 德美 | 5 | 池梅莹 | |||
6 | 芯妏 | 6 | 忠美 | 6 | 郑圭芳 | |||||
7 | 家晨 | 7 | 任杰 | 7 | 何红燕 | |||||
8 | 丽君 | 8 | 蔡碧娟 | |||||||
9 | 丽美 | |||||||||
10 | 素慧 | |||||||||
11 | 恭墚 | |||||||||
12 | 新勇 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
马拉端刘氏公会
小学组 | 中学组 | 公开组 | 媳妇组 | ||||||||
名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | ||||
1 | 嘉宜 | 1 | 运梅 | 1 | 锦水 | 1 | 池嫦明 | ||||
2 | 运治 | 2 | 运强 | 2 | 刘晶 | 2 | 黄爱乐 | ||||
3 | 怡静 | 3 | 箐玲 | 3 | 运炜 | 3 | 罗秀贞 | ||||
4 | 力豪 | 4 | 湘琳 | 4 | 坤文 | 4 | 杨美珠 | ||||
5 | 子溦 | 5 | 谊豪 | 5 | 蔼瑱 | ||||||
6 | 欣宜 | 6 | 馨颖 | 6 | 蔼仪 | ||||||
7 | 珊珊 | 7 | 馨霖 | 7 | 捐文 | ||||||
8 | 立洋 | 8 | 凤宜 | 8 | 谊俊 | ||||||
9 | 世杰 | 9 | 立威 | ||||||||
10 | 怡洁 | ||||||||||
11 | 静慧 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
民都鲁彭城刘氏公会
公开组 | 媳妇组 | |||
名次 | 名 | 名次 | 名 | |
1 | 宜煌 | 1 | 钟宝晶 | |
2 | 仁陆 | 2 | 周琼蓉 | |
3 | 任兴 | |||
4 | 恭登 | |||
5 | 琼新 | |||
6 | 文华 | |||
7 | 会鹏 | |||
8 | 乃农 | |||
9 | 加宇 | |||
10 | 玉英 | |||
11 | 恭同 | |||
12 | 泳赋 | |||
13 | 嘉纶 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
林梦彭城刘氏公会
小学组 | 中学组 | 公开组 | 媳妇组 | |||||||
名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | |||
1 | 诗杰 | 1 | 玴圻 | 1 | 佑鸿 | 1. | 温丽晶 | |||
2 | 汶轩 | 2 | 贤智 | 2 | 吴秀英 | |||||
3 | 诗荟 | 3 | 守辉 | |||||||
4 | 道乐 | 4 | 秀仙 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
晋汉省彭城刘氏公会
小学组 | 中学组 | 公开组 | 媳妇组 | ||||||||
名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | ||||
1 | 必顺 | 1 | 彦妤 | 1 | 祐君 | 1 | 蔡明慧 | ||||
2 | 善亮 | 2 | 燕图 | 2 | 郑玉花 | ||||||
3 | 吉荣 | 3 | 嘉梅 | 3 | 彭湫云 | ||||||
4 | 育宏 | 4 | 玉生 | 4 | 赖玉莉 | ||||||
5 | 晓莲 | 5 | 深瑞 | ||||||||
6 | 姵歆 | 6 | 南琪 | ||||||||
7 | 晓婷 | 7 | 国文 | ||||||||
8 | 珈敏 | ||||||||||
9 | 礼发 | ||||||||||
10 | 玉英 | ||||||||||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
泗里街彭城刘氏公会
小学组 | 中学组 | 公开组 | 媳妇组 | |||||||
名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | |||
1 | 馨义 | 1 | 世辉 | 1 | 世芳 | 1 | 杨新宝 | |||
2 | 世结 | 2 | 世聪 | 2 | 世荣 | 2 | 杨心荔 | |||
3 | 格威 | 3 | 利贤 | 3 | 美汉 | 3 | 黄秀丽 | |||
4 | 格仪 | 4 | 俐莹 | 4 | 仁虎 | 4 | 黄声慧 | |||
5 | 我言 | 5 | 慧琪 | 5 | 贵芳 | |||||
6 | 缵勇 | 6 | 雅婷 | 6 | 美利 | |||||
7 | 雅雯 | 7 | 万成 | 7 | 静雯 | |||||
8 | 我杰 | 8 | 莉玲 | 8 | 世钧 | |||||
9 | 宜巧 | 9 | 会梁 | 9 | 仁龙 | |||||
10 | 裔慧 | 10 | 我荣 | 10 | 淑琼 | |||||
11 | 晓颖 | 11 | 会强 | |||||||
12 | 晓晶 | 12 | 桂英 | |||||||
13 | 晓娟 | 13 | 珠英 | |||||||
14 | 慧芯 | 14 | 益松 | |||||||
15 | 我圣 | 15 | 晓绮 | |||||||
16 | 贤成 | |||||||||
17 | 裔丽 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
森美兰刘氏公会
小学组 | 中学组 | 公开组 | 媳妇组 | |||||||
名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | |||
1 | 仪慧 | 1 | 刘敏慧 | 1 | 利顺 | 1 | 张云鳯 | |||
2 | 元淇 | 2 | 刘敏君 | 2 | 锋祥 | 2 | 陈爱宁 | |||
3 | 力成 | 3 | 刘园尧 | 3 | 扬莲 | 3 | 刘谢淑珠 | |||
4 | 琪美 | 4 | 刘永胜 | 4 | 汉祥 | 4 | 刘黄佩琳 | |||
5 | 俊荣 | 5 | 颜梓斌 | 5 | 梅珍 | 5 | 张玉风 | |||
6 | 力栋 | 6 | 刘文兴 | 6 | 莉桃 | 6 | 梁彩鳯 | |||
7 | 子嫣 | 7 | 刘汉斌 | 7 | 莉榕 | 7 | 颜年娣 | |||
8 | 文秀 | 8 | 刘梓贤 | 8 | 家兴 | |||||
9 | 永乐 | 9 | 刘镇雄 | 9 | 志祥 | |||||
10 | 嘉慧 | 10 | 英俊 | |||||||
11 | 记友 | |||||||||
12 | 妙佑 | |||||||||
13 | 西堂 | |||||||||
14 | 园财 | |||||||||
15 | 钰霞 | |||||||||
16 | 淑芳 | |||||||||
17 | 国良 | |||||||||
18 | 国强 | |||||||||
19 | 国光 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
峇株巴辖刘氏公会
小学组 | 中学组 | 公开组 | 媳妇组 | |||||||
名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | |||
1 | 陈绍凡 | 1 | 陈立吉 | 1 | 廷彪 | 1 | 李紫花 | |||
2 | 陈立维 | 2 | 陈绍晶 | 2 | 嘉玉 | 2 | 刘沈秀莲 | |||
3 | 刘雯泷 | 3 | 刘铭嘉 | 3 | 添凤 | |||||
4 | 刘景瑜 | 4 | 刘汶烽 | 4 | 汉权 | |||||
5 | 刘玟凯 | 5 | 刘景朋 | 5 | 汉华 | |||||
6 | 刘雯慧 | 6 | 杰元 | |||||||
7 | 建万 | |||||||||
8 | 廷川 | |||||||||
9 | 锦华 | |||||||||
10 | 文钲 | |||||||||
11 | 铭铢 | |||||||||
12 | 文环 | |||||||||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永春湖洋彭城公会
小学组 | 中学组 | 公开组 | 媳妇组 | |||||||
名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | |||
1 | 承亮 | 1 | 丽琪 | 1 | 良祥 | 1 | 刘许淑梅 | |||
2 | 承国 | 2 | 洁琦 | 2 | 同梓 | 2 | 刘谢兰英 | |||
3 | 丽诗 | 3 | 欣怡 | 3 | 连财 | 3 | 陈巧惜 | |||
4 | 丽兰 | 4 | 承安 | 4 | 莲杉 | 4 | 刘林秀凤 | |||
5 | 承德 | 5 | 承全 | 5 | 淑绸 | 5 | 刘许凤月 | |||
6 | 丽燕 | 6 | 国礼 | |||||||
7 | 振贤 | |||||||||
8 | 明福 | |||||||||
9 | 云梯 | |||||||||
10 | 忠明 | |||||||||
11 | 文豪 | |||||||||
12 | 晓薇 | |||||||||
13 | 进发 | |||||||||
14 | 沅贝 | |||||||||
15 | 绮慧 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柔佛刘氏公会
小学组 | 中学组 | 公开组 | 媳妇组 | |||||||
名次 |
名 | 名次 |
名 | 名次 |
名 | 名次 |
名 | |||
1 | 佑杰 | 1 | 汉颖 | 1 | 晓玲 | 1 | 刘赖金娇 | |||
2 | 地沅 | 2 | 美宝 | 2 | 永达 | 2 | 何秀嫦 | |||
3 | 紫锌 | 3 | 治涛 | 3 | 南伸 | 3 | 彭桂芳 | |||
4 | 姿伶 | 4 | 芷妤 | 4 | 瑞强 | 4 | 李惠燕 | |||
5 | 善弘 | 5 | 可靖 | 5 | 道平 | 5 | 廖秀珍 | |||
6 | 家伸 | 6 | 琦思 | 6 | 贤刚 | 6 | 巫子叶 | |||
7 | 丽晶 | 7 | 美美 | 7 | 柏成 | 7 | 刘黄滢芸 | |||
8 | 美诗 | 8 | 凯悦 | 8 | 美婷 | 8 | 张莉珍 | |||
9 | 顺祺 | 9 | 治荣 | 9 | 晓珍 | 9 | 巫子圆 | |||
10 | 泓财 | 10 | 芑锋 | 10 | 道添 | 10 | 刘蔡美莉 | |||
11 | 治恒 | 11 | 佑勇 | 11 | 徐秀枝 | |||||
12 | 芷君 | 12 | 姜标 | 12 | 谭秀瓊 | |||||
13 | 善翊 | 13 | 德腾 | 13 | 刘饒春芳 | |||||
14 | 加庆 | 14 | 道英 | 14 | 陈宝伊 | |||||
15 | 素如 | 15 | 蔡美秋 | |||||||
16 | 治慧 | 16 | 郑翠凤 | |||||||
17 | 刘黄艾薇 | |||||||||
18 | 刘黄秋琴 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
昔加挽刘氏公会
小学组 | 中学组 | 公开组 | 媳妇组 | |||||||
名次 |
名 | 名次 |
名 | 名次 |
名 | 名次 |
名 | |||
1 | 凯威 | 1 | 来发 | 1 | 小玲 | 1 | 陈含菀 | |||
2 | 保良 | 2 | 保圣 | 2 | 彩檒 | |||||
3 | 兴达 | 3 | 兴贵 | 3 | 淑慧 | |||||
4 | 凯骏 |